F
Künzell – SV Neuhof 2:3 (0:2)
Tore: 0:1 Pedro De Amorim (18., Foulelfmeter), 0:2 Tom Emde (32., Eigentor), 1:2 Adrian Waldmann (59.), 1:3 Davi Brugnera Fagundes (89.), 2:3 Julian Parzeller (90.+5)
Zuschauer: 200
Gelb-Rote Karte: Philipp Kraus (Künzell, 85.)
1. | SG Bronnzell | 27 | +29 | 55 |
2. | SV Neuhof | 28 | +24 | 48 |
3. | SG Aulatal | 27 | +11 | 47 |
4. | SG Schlüchtern | 27 | +19 | 43 |
5. | SG Freiensteinau | 27 | 0 | 42 |
6. | SG Oberzell/Züntersbach | 27 | +3 | 41 |
7. | TSV Künzell | 28 | +14 | 40 |
8. | SG Elters/Eckwb/Schwb | 27 | +5 | 40 |
9. | FSG Vogelsberg | 27 | +1 | 39 |
10. | SG Bad Soden II | 27 | +8 | 39 |
11. | SG Niederaula/Kerspenh | 27 | -2 | 37 |
12. | SG Sickels | 27 | +10 | 36 |
13. | SV Großenlüder | 27 | 1 | 36 |
14. | ESV Hönebach | 27 | -24 | 26 |
15. | FSV Thalau | 27 | -44 | 17 |
16. | SG Neuenstein | 27 | -55 | 15 |
Die Gruppenliga bei Osthessen-Zeitung wird präsentiert von Reinholz Kaffeerösterei. Mehr zum Unternehmen unter https://www.reinholz-kaffee.de
