Vorläufiges Ergebnis nach Auszählung aller Stimmen – Stand Montag, 16.42 Uhr, nach 32 von 32 Wahlbezirken (Endergebnis 2021):
CDU 50,92 Prozent (46,39 Prozent)
Grüne 14,04 Prozent (16,27 Prozent)
SPD 10,66 Prozent (10,56 Prozent)
CWE 18,96 Prozent (18,67 Prozent)
FDP 5,42 Prozent (5,66 Prozent)
Wahlbeteiligung: 58,89 Prozent
Sitzverteilung – Stand Montag, 16.42 Uhr nach 32 von 32 Wahlbezirken (Sitzverteilung 2021):
CDU 19 (17)
Grüne 5 (6)
SPD 4 (4)
CWE 7 (7)
FDP 2 (2)
Das Trendergebnis zur Gemeindevertretung Künzell vom Sonntagabend (Endergebnis 2021):
CDU 46,98 Prozent (46,39 Prozent)
Grüne 18,34 Prozent (16,27 Prozent)
SPD 12,18 Prozent (10,56 Prozent)
CWE 16,62 Prozent (18,67 Prozent)
FDP 5,89 Prozent (5,66 Prozent)
Wahlbeteiligung 58,89 Prozent (54,94 Prozent)
Der Anteil der Stimmzettel, die von den Wählern mit Listenkreuz versehen und für das Trendergebnis ausgezählt wurden, lag bei 47,37 Prozent.
Gewählte Kandidat/innen
Partei | Kandidat/in | Mandat | Stimmen |
CDU | Malkmus, Manuel | Personenwahl | 5.105 |
CDU | Erb, Christof | Personenwahl | 5.046 |
CDU | Heidelmeier, Eugen | Personenwahl | 4.440 |
CDU | Kümmel, Lukas | Personenwahl | 4.140 |
CDU | Heil, Michael | Personenwahl | 4.025 |
CDU | Jost, Ralf | Personenwahl | 4.001 |
CDU | Schmitt, Roland | Personenwahl | 3.962 |
CDU | Wastl, Michael | Personenwahl | 3.960 |
CDU | Herber, Florian | Personenwahl | 3.897 |
CDU | Jestädt, Maria | Personenwahl | 3.860 |
CDU | Freitag, Sabine | Personenwahl | 3.790 |
CDU | Rützel, Volker | Personenwahl | 3.788 |
CDU | Steinacker, Björn | Personenwahl | 3.786 |
CDU | Plur, Thomas | Personenwahl | 3.769 |
CDU | Kremer, Daniel | Personenwahl | 3.740 |
CDU | Staubach, Oliver | Personenwahl | 3.705 |
CDU | Wald, Dominic | Personenwahl | 3.635 |
CDU | Grösch, Florian | Personenwahl | 3.603 |
CDU | Drexler, Marcel | Personenwahl | 3.567 |
SPD | Lachnit, Dieter | Personenwahl | 2.655 |
SPD | Herget, Ralf | Personenwahl | 2.331 |
SPD | Ulbrich, David | Personenwahl | 2.268 |
SPD | Emrich, Claudia | Personenwahl | 2.256 |
GRÜNE | Ruppel, Holle | Personenwahl | 3.125 |
GRÜNE | Schwarze, Isabelle | Personenwahl | 3.004 |
GRÜNE | Dr. Gepperth, Alexander | Personenwahl | 2.936 |
GRÜNE | Rafler, Uwe | Personenwahl | 2.933 |
GRÜNE | Böer, Simone | Personenwahl | 2.933 |
FDP | Plappert, Jürgen | Personenwahl | 1.458 |
FDP | Kratzer, Philipp | Personenwahl | 1.248 |
CWE | Grünkorn, Thomas | Personenwahl | 4.092 |
CWE | Griff, Rainer | Personenwahl | 2.733 |
CWE | Auth, Christoph | Personenwahl | 2.645 |
CWE | Oehlke, Tanja | Personenwahl | 2.569 |
CWE | Winter, Michael | Personenwahl | 2.529 |
CWE | Semler-Sarnes, Hendrike | Personenwahl | 2.454 |
CWE | Wawra, Dieter | Personenwahl | 2.426 |
Wir berichten in den kommenden Tagen über die weiteren Entwicklungen und auch den Ausgang der Ortsbeiratswahlen.
Hintergrund zur Stimmenauszählung bei der Kommunalwahl
Da bei der Kommunalwahl nicht nur pro Stimmzettel eine einzelne Partei angekreuzt werden kann, sondern die Stimmen auch auf einzelne Bewerber (bis zu drei Stimmen pro Kandidat) einer oder mehrerer Parteien oder Wählervereinigungen verteilt werden können beziehungsweise bei der Listenwahl einzelnen Kandidaten durchgestrichen werden können, dauert die Stimmauszählung. In der Regel werden von den Wahlhelfern am Sonntagabend nur die Stimmzettel ausgezählt, auf denen ganze Listen angekreuzt wurden und daraus die Trendergebnisse ermittelt. Die Auszählung der einzeln vergebenen Stimmen erfolgt in den folgenden Tagen in den Stadt- und Gemeindeverwaltungen.
